PRecios
Le gustaría recibir un presupuesto por un período de tiempo determinado,
envíe el formulario en la página Calendario | Reservar.
Periodo minio de 7 noches | por dia | 7 días | 28 días |
01-10-22 / 31-10-22 | 80 | 420 | 1000 |
01-11-22 / 18-12-22 | 60 | 350 | 800 |
18-12-22 / 04-01-23 | 90 | 500 | |
05-01-23 / 31-03-23 | 60 | 350 | 800 |
01-04-23 / 30-04-23 | 80 | 420 | 1000 |
01-05-23 / 31-05-23 | 90 | 500 | 1200 |
01-06-23 / 16-06-23 | 100 | 600 | 1400 |
17-06-23 / 07-07-23 | 130 | 780 | |
08-07-23/ 21-07-23 | 165 | 1025 | |
22-07-23 / 06-08-23 | 195 | 1190 | |
07-08-23 / 20-08-23 | 165 | 1025 | |
21-08-23 / 03-09-23 | 130 | 780 | |
04-09-22 / 30-09-22 | 100 | 600 | 1400 |
01-10-23/ 31-10-23 | 80 | 420 | 1000 |
01-11-23 / 17-12-23 | 60 | 350 | 800 |
18-12-22 / 04-01-24 | 90 | 500 | |
Precio en euro El precio incluye energía, ropa de cama, toallas, wifi. Excluida la contribución de energía € 2.00 por persona / por día. Excluida la contribución de invitados limpieza final € 70.00. |
Lea las Reglas de la Casa aqui